Аренда бульдозера Б-10
Характеристики
- Масса 15500 кг
- Топливный бак 300 л
- Глубина копания 440 мм
- Вид рабочего органа Ковш
- Вид шасси Гусеницы
- Тип двигателя Дизельный
- Рабочий объём двигателя 14,48 л
- Мощность двигателя 132 квт
- Высота отвала 1140 мм
- Ширина отвала 3,3 м
- Оплата
- Доставка
Наличный расчет
На карты Сбербанк, Тиньков
Безналичный расчет с НДС
Безналичный расчет без НДС
Доставка осуществляется по городу от 150 руб в зависимости от района
Доставка тяжелой техники осуществляется от 800 руб
Подробнее уточняйте у менеджера
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|---|---|
| Тип / Производитель | Д 180 |
| Мощность кВт /лс при номинальных оборотах об/мин | 132/180 кВт/лс от 2100/мин |
| Рабочий объем | 14,48 л |
| Крутящий момент / запас крутящего момента/ мощности | 667 Нм при оборотах 1250-1450 |
| Электростартер | Ст25.3708-01 / 8,1кВт |
| Генератор | 24В / 80А |
| Аккумулятор | 2*12В / 380 Ач |
| Предпусковой подогрев с функцией автономного обогрева | EBERSPACHER/ Планар |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Подвеска | Жестко закрепленные на раму тележки |
| Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
| Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
| Количество катков | 6 опорных с каждой стороны / 2 поддерживающих с каждой стороны |
| Гусеничная лента / ширина башмака/грунтозацеп | 42 башмака с каждой стороны / 500мм/ 65мм |
| Площадь опорной поверхности, S опорн. | 28800 см2 (+5-10% в работе) |
| Механизм натяжения гусениц | гидравлический, ручной |
| Давление на грунт, трактора/агрегата, кг/см2 | 0,54/0,64 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип | Механическая |
| Коробка передач | Четырехвальная с шестернями постоянного зацепления |
| Бортредукторы | Двухступенчатые |
| Управление | Электросервированное |
| Тормозная система | Ленточные, сухое трение |
| Механизм поворота | Дифференциальный планетарный без разрыва потока мощности |
| БУЛЬДОЗЕРНО-РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (СТАНДАРТНОЕ) Ш*В, ММ / ПРИЗМА VМ3 / МАССА, КГ. РЫХЛИТЕЛЬ -ЗАГЛУБЛЕНИЕ, ММ. | |
| 3310*1360 / 4,85 / 2509 | Полусферический отвал — тип Е, с гидроперекосом |
| заглубление 670мм масса: 1500кг | Рыхлитель: однозубый тип Н |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ | |
| Система охлаждения | 60 л |
| Топливный бак | 300 л |
| Система смазки ДВС | 32 л |
| Бортовой редуктор (каждый) | 10 л |
| Гидросистема навесного оборудования | 90 л |
| РАБОЧАЯ МАССА | |
| Масса трактора | 15,5 тонн |
| Эксплуатационная масса бульдозера с 1 зубным рыхлителем | 19,2 тонн |
| Эксплуатационная масса бульдозера с 3 зубным рыхлителем | 20,4 тонна |

